Riders
1 | Konrad Brygier | 4 |
2 | Cornelia Fraisl | 3 |
2 | Natalia Hendzel | 3 |
4 | Andrij Chopyk | 2 |
4 | Karolina Dynarowska | 2 |
4 | Błażej Giedyk | 2 |
4 | Aleksandr Kabardov | 2 |
4 | Niklas Loven | 2 |
9 | Sertash Ferhanov | 1 |
9 | Michal Hrouda | 1 |
9 | Patrycja Kłóś | 1 |
9 | Małgorzata Kryszyłowicz | 1 |
9 | Kamila Maryniak | 1 |
9 | Michal Miksovsky | 1 |
9 | Victor Popov | 1 |
9 | Joanna Rychlak | 1 |
9 | Lukas Sloup | 1 |
9 | Martyna Sommer | 1 |
9 | Kateryna Suleymanova | 1 |
9 | Anton Turgaev | 1 |
9 | Daniel Vyhnalek | 1 |
Trainers
1 | Michał Borkowski | 5 |
1 | Małgorzata Kryszyłowicz | 5 |
1 | Michał Romanowski | 5 |
4 | Franciszek Wołoszyn | 3 |
5 | Monika Krzyśków | 2 |
5 | Robert Świątek | 2 |
7 | Radim Bodlak | 1 |
7 | Wojciech Chaboski | 1 |
7 | Tadeusz Dębowski | 1 |
7 | Justyna Domańska | 1 |
7 | Cestmir Olehla | 1 |
7 | Roman Piwko | 1 |
7 | Pavel Poles | 1 |
7 | Elwira Porębna | 1 |
7 | Grzegorz Wróblewski | 1 |
7 | Emil Zahariev | 1 |
7 | Eva Zahorova | 1 |
Winners at other racecourses
17.03.2019 | 8l Inferna | Krefeld | stipl 3500 m | tr Adam Suchorzewski |
28.04.2019 | 4l Pontarion | Warszawa-Służewiec | I gr. (Skowronka) 2000 m | tr Justyna Domańska |
04.05.2019 | 3l Silba | Warszawa-Służewiec | III gr. 1400 m | tr Michał Borkowski |
12.05.2019 | 5l Anood Al Khalediah | Warszawa-Służewiec | II gr. 1800 m | tr Michał Borkowski |
08.06.2019 | 4l Awasef Al Khalediah | Warszawa-Służewiec | I gr. (hkp El Paso) 1800 m | tr Michał Borkowski |
09.06.2019 | 5l Urugwajka | Warszawa-Służewiec | III gr. 1400 m | tr Michał Borkowski |
07.07.2019 | 4l Harlem | Warszawa-Służewiec | II gr. 1400 m | tr Michał Borkowski |
07.07.2019 | 5l Largo Forte | Warszawa-Służewiec | II gr. 2000 m (dyskw.) | tr Michał Borkowski |